|  | 
| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Marke: | Schneider | Modell: | 140CPS11400 | 
|---|---|---|---|
| Produktpalette: | Automatisierungsplattform Modicon Quantum | Ursprung des Landes: | Frankreich | 
| Ausgangsspannungsgrenzen: | 19,2… 30 V | maximaler Spannungsabfall: | <0> | 
| Hervorheben: | elektrische modicon Schneiders Menge,plc-Steuereinheit | ||
Stromversorgung 140CPS11400 neu im Kasten hergestellt von SCHNEIDER 140-CPS-114-00
  
 Schnelle Details:
SCHNEIDER ELECTRIC
MODICON
140-CPS-114-00
140CPS11400
EINGESTELLT DURCH HERSTELLER
STROMVERSORGUNGS-MODUL
8AMP
115/230VAC
50/60HZ
Ein Jahr warrabty
SPEZIFIKATION
| Hersteller | Schneider Electric | 
| Reihe | Modicon Quantum | 
| Modulformat | Standard | 
| Produkt- oder Komponentenart | Getrenntes Ausgabemodul DCs | 
| Getrennte Ertragzahl | 96 | 
| Gruppe Kanäle | 6 Gruppen von 16 | 
| Getrennte Ertraglogik | Negative Logik (Wanne) | 
| Ansprechen von Anforderung | 6 ausgegebene Wörter | 
| Getrennte Ausgangsspannung | 24 V-DC | 
| Ausgangsspannungsgrenzen | 19,2… 30 V | 
| Spannungsabfall | 0,4 V 0,5 A | 
| Höchstlaststrom | <> | 
| 
 | <> | 
| 
 | <> | 
| Überspannung | <> | 
| Antwortzeit | <> | 
| 
 | <> | 
| Durchsickernstrom | 1 MA 24 V | 
| Kurzschlusssicherung | Mit | 
| Ertragüberlastschutz | Mit | 
| Lastsinduktanz | Induktanz (H) = 0,5/((gegenwärtiges (A)) Â-² x (Schaltfrequenz (Hz))) 0,5… 4 Hz | 
| Fehleranzeige | Störstelle | 
| 
 | Verlust der Feldenergie | 
| 
 | Störungsabfragung | 
| 
 | Fehlermeldung | 
| Isolierung zwischen Kanälen und Bus | 500 Vrms DC für 1 Minute | 
| Verlustleistung | 7 W | 
| Markierung | CER | 
| Lokales Signalisieren | 1 LED-Grünbuskommunikation ist anwesend (aktiv) | 
| 
 | 1 LED-Rot externe Störung ermitteltes (f) | 
| 
 | 96 LED-Grüninputstatus | 
| Busstromanforderung | <> | 



Ansprechpartner: Liu
Telefon: +8613826534820